Topp 12 livsmedel med Vitamin B6 – Pyridoxin

Här är de livsmedel som är rikast på Vitamin B6. Antal mg per 100g av livsmedlet. Samt % av rekommenderat dagligt intag, baserat på RDI om 1,5mg.
Innehåll
1. Vetegroddar

| Vetegroddar | 1.82 mg | 121% |
2. Tomater

| Torkade tomater i olja avrunna | 1.4 mg | 93% |
3. Vetekli

| Vetekli | 1.4 mg | 90% |
4. Frön

| Torkade solrosfrön | 1.3 mg | 83% |
| Torkade sesamfrön | 0.79 mg | 53% |
| Linfrön torkade | 0.47 mg | 31% |
5. Kött

| Rökt hästkött | 1.0 mg | 67% |
| Gris skinka italiensk lufttorkad | 0.6 mg | 42% |
| Torkat renkött | 0.9 mg | 60% |
| Griskött, de flesta delar samt färs | 0.5 mg | 36% |
| Nöttkött | 0,4-0,5 mg | |
6. Lever

| Nötlever rå | 1.0 mg | 67% |
| Kalvlever rå | 0.90 mg | 60% |
| Grislever rå | 0.85 mg | 57% |
| Kycklinglever rå | 0.79 mg | 53% |
7. Bönor

| Torkade sojabönor | 0.81 mg | 54% |
8. Nötter

| Chilinötter | 0.79 mg | 53% |
| Jordnötter rostade saltade | 0.64 mg | 43% |
| Hasselnötter | 0.61 mg | 41% |
| Valnötter | 0.56 mg | 37% |
| Cashewnötter | 0.50 mg | 33% |
9. Fisk

| Lax gravad | 0.78 mg | 52% |
| Lax rimmad | 0.78 mg | 52% |
10. Ris

| Jasminris (ej kokt) | 0.75 mg | 50% |
| Avorio ris | 0.63 mg | 42% |
| Råris fullkorn långkornigt okokt | 0.60 mg | 40% |
11. Fågel

| Kyckling bröstfilé rå | 0.90 mg | 60% |
| Duva rå | 0.74 mg | 49% |
| Fasan rå | 0.74 mg | 49% |
| Kalkon filé rå | 0.71 mg | 47% |
| Struts filé stekt | 0.67 mg | 45% |
| Gås stekt | 0.66 mg | 44% |
| Ripa rå | 0.64 mg | 43% |
| Anka ankbröst rå | 0.63 mg | 42% |
| Höna rå | 0.60 mg | 40% |
12. Banan

| Banan | 0.6 mg | 39% |
0 kommentarer